Avgifter
| Medlemsavgifter | kr/år | Ytterligare information |
|---|---|---|
| Medlemskap (enskilt) | 300 kr/år | Inkluderar tidningen Båtliv. Ger medlemmen rätt att nyttja hamnens faciliteter. |
| Familjemedlemskap | 400 kr/år | Giltigt för make/maka/sambo samt hemavarande barn skrivna på samma adress som familjehuvudmedlem. |
| Båtplatsavgifter | kr/år | Ytterligare information |
|---|---|---|
| Y-bom 4,5 m | 1280 kr/år | Finns på A, B, C och D-bryggan. För båtar med löa max 7,5m |
| Y-bom 6,0 m | 1480 kr/år | Finns på A, B, C och D-bryggan. För båtar med löa max 9,5m |
| Y-bom 8,0 m | 1840 kr/år | Finns på C-bryggan. För båtar med löa max 11,5m |
| Boj vid brygga | 800 kr/år | Finns på B, C och D-bryggan |
| Kajplats | 600 kr/år | Platser längs strandskoningen, lämpliga för låga båtar |
| Övriga avgifter | kr/år | Ytterligare information |
|---|---|---|
| Uppställningsplats | 500 kr/år | |
| Förrådsbod | 150 kr/år | |
| Nyckeltagg | 100 kr | Engångsavift, per tagg uttagen av medlem |
Årsavgifter skall vara klubbentillhanda senast den 31 mars innevarande år.
Årsavgift för medlem- och familjemedlemskap återbetalas inte.
Årsavgiften för båtplats, uppställningsplats och förrådsbod, återbetalas vid uppsägning tom 15 maj innevarande år.
Årsavgiften för båtplats, uppställningsplats och förrådsbod, halveras vid tilldelning efter den 1/8 efter den 1/9 utgår ingen avgift.
Förseningsavgift på 100 kronor, påförs för de som inte inkommit med betalning i tid.